产品详情
所在位置: 首页> 产品目录> 其他model>
  • 产品名称:LM1,LM2,LM3,LM4,LM5,LM6,LM8,LM9,LM10,LM141,LM12,LM13,LM14,梅花联轴器

  • 产品型号:LM1,LM2,LM3,LM4,LM5,LM6,LM8,LM9,LM10,LM141,LM12,LM
  • 产品厂商:其它品牌
  • 产品价格:0
  • 折扣价格:0
  • 产品文档:
你添加了1件商品 查看购物车
简单介绍:
LM1,LM2,LM3,LM4,LM5,LM6,LM8,LM9,LM10,LM141,LM12,LM13,LM14,梅花联轴器
详情介绍:
LM1,LM2,LM3,LM4,LM5,LM6,LM8,LM9,LM10,LM141,LM12,LM13,LM14,梅花联轴器

型号
 
公称扭矩N*m
许用转速n
r/min
 
轴孔直径m 轴 孔 长 度 (mm)
L0
 
mm
D
 
mm
弹性
件型
 
转动
惯量
I
Kg*m2
质量
M
Kg
弹性件硬度 Y型 J1、Z型
 
L推荐
a/Ha b/Hb d1、d2 、dZ L
80±5 60±5
LM1 25 45 15300 12,14 32 27 35 86 50 MT1 0.0002 0.66
16,18,19 42 30
20,22,24 52 38
25 62 44
LM2 50 100 12000 16,18,19 42 30 38 95 60 MT2 0.0004 0.93
20,22,24 52 38
25,28 62 44
30 82 60
LM3 100 200 10900 20,22,24 52 38 40 103 70 MT3 0.0009 1.41
25,28 62 44
30,32 82 60
LM4 140 280 9000 22,24 52 38 45 114 85 MT4 0.0020 2.18
25,28 62 44
30,32,35,38 82 60
40 112 84
LM5 350 400 7300 25,28 62 44 50 127 105 MT5 0.0050 3.60
30,32,35,38 82 60
40,42,45 112 84
LM6 400 710 6100 30,32,35,38 82 60 55 143 125 MT6 0.0114 6.07
40,42,45,48 112 84
LM7 630 1120 5300 35,38 82 60 60 159 145 MT7 0.0232 9.09
40,42,45,48,50,55 112 84
LM8 1120 2240 4500 45,48,50,55,56 112 84 70 181 170 MT8 0.0468 13.56
60,63,65 142 107
LM9 1800 3550 3800 50,55,56 112 84 80 208 200 MT9 0.1041 21.40
60,63,65,70,71,75 142 107
80, 172 132
LM10 2800 5600 3300 60,63,65,70,71,75 142 107 90 230 230 MT10 0.2105 32.03
80,85,90,95 172 132
100 212 167
LM11 4500 9000 2900 70,71,75 142 107 100 260   MT11 0.4338 49.52
80,85,90,95 172 132
100,110,120, 212 167
LM12 6300 12500 2500 80,85,90,95 172 132 115 297 300 MT12 0.8205 73.45
100,110,120,125 212 167
130 252 202
LM13 11200 20000 2100 90,95, 172 132 125 323 360 MT13 1.6718
103.86
 
100,110,120,125 212 167
130,140,150 252 202
LM14
 
 
 
12500
 
 
 
25000
 
 
1900
 
 
 
100,110,120,125 212 167
135
 
 
 
333
 
 
 
400
 
 
 
MT14
 
 
 
2.4990
 
 
 
127.59
 
 
 
130,140,150 252 202
160 302 242
注: 1、质量、转动惯量按L推荐*小轴孔计算近似值;
2、带*轴孔可以用于Z型轴孔;
3、a、b为二种材料的硬度代号。
姓名:
电话:
您的需求:
 
Baidu
map